
| 従業員 (パート・アルバイトを含む) 常勤役員・兼務役員の合計 |
顧 問 報 酬 [ A + B ] | ||
|---|---|---|---|
| A 手続業務・相談・助言 | B クラウドサポートサービス利用料 勤怠/給与計算/Web明細 |
合計 | |
| 10人未満 | 15,750円 | 月額315円 (勤怠・就業 /給与計算/Web明細三点セットの料金です。)× 従業員のみ 初期設定料 0円 基本料金 0円 その他の費用一切なし |
A料金 + B料金 |
| 10人 ~ 19人 | 21,000円 | ||
| 20人 ~ 29人 | 31,500円 | ||
| 30人 ~ 49人 | 36,750円 | ||
| 50人 ~ 69人 | 42,000円 | ||
| 70人 ~ 99人 | 52,500円 | ||
| 100人 ~ | 別途協議 | ||
![]()
災害対策を兼ね備え、クラウド勤怠からクラウド給与計算し、クラウドWeb明細の発行までオールインパッケージで給与計算の代行・アウトソーシング
付きです。
| 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 10人未満 | 31,500円 | 31,500円 |
| 10人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算する。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 10人未満 | 31,500円 | 31,500円 |
| 10人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算する。 | |
| 就業規則作成・改定 | ||
|---|---|---|
| 就業規則診断 | 31,500円~ | 就業規則診断・改定サービスセット 105,000円~ |
| 就業規則変更(全面改定) | 157,500円~ | |
| 就業規則変更(部分改定) | (1項目)10,500円~ | 項目・内容・期間により変動 |
| 就業規則作成(初回-賃金・退職金規程を除く) | 157,500円~ | |
| 賃金規程作成・改定、賃金制度設計 | ||
| 賃金規程作成・改定 | 52,500円 | |
| 賃金制度設計(現状分析-初期費用) | 31,500円 | |
| 賃金制度運用コンサルティング | 10,500円~/月額 | 内容・人数等により変動 |
| 評価者研修 | 別途協議 | |
| 退職金規程作成・改定、退職金制度設計 | ||
| 退職金規程作成・改定 | 52500円 | |
| 退職金制度設計(初期費用) | 31500円 | |
| 退職金制度設計コンサルティング | 別途協議/月額 | 内容等により変動 |
| ・上記は、顧問契約していない場合の料金です。 ・内容等により、別途協議させていただきます。 |
||
| 相談立会・各種研修 | ||
|---|---|---|
| 相談業務 | 5,250円~ / 30分(以降10ごとに1,050円加算) | |
| 立会業務 | 10,500円~ / 1時間 | |
| 各種研修 | (1項目)10,500円~ | 内容により別途協議 |
| ・上記は、顧問契約していない場合の料金です。 ・内容により、別途協議させていただきます。 |
||
| 健保・厚生月額算定基礎届・月額変更届 | |
|---|---|
| 被保険者数 | 金 額 |
| 1~9人 | 31,500円 |
| 10~19人 | 42,000円 |
| 20~29人 | 52,500円 |
| 30~39人 | 63,000円 |
| 40~49人 | 73,500円 |
| 50人以上 | 別途協議 |
| 労働保険概算・確定申告(継続事業) | |
| 被保険者数 | 金 額 |
| 1~9人 | 31,500円 |
| 10~29人 | 42,000円 |
| 20~29人 | 52,500円 |
| 30~39人 | 63,000円 |
| 40~49人 | 73,500円 |
| 50人以上 | 別途協議 |
| ・上記は、顧問契約していない場合の料金です。 | |
| 助成金申請料 | 申請ごとに31,500円 |
| 助成金成功報酬 | 助成金額の20% |
| 健保・労災給付請求 | 31,500円 |
| 高齢、育児・介護休業給付申請 | 申請ごとに15,750円 |
| 労災保険の特別加入請 | 31,500円 |
| ・助成金の手続に際して、「助成金業務委託契約書」を作成させていただきます。 ・上記は、顧問契約していない場合の料金です。 |
|